機械別アイコン
高所作業車
品名 型式 乾燥重量
(kg)
サイズW×H×L
(デッキ出張時)(mm)
作業台寸法
W×L(mm)
最大床高
(m)
最大積載荷重
(kg)
備考
可搬式作業台 CSR180WD 24.4 1775×--×767 1680×500 1.77(最低1.41) 147 キャスター式
CSR180WF 26.4 1775×--×767 1680×500 1.77(最低1.41) 147 キャスター式
GTWX-18 21.2 840〜941×-×2506〜2719 500×1570 1.79(最低1.39) 150 キャスター式
6mテーブルリフト ENTL061 1330 750×1969×1750(2540) 645×1610 6.1 250 ホイール式
8mテーブルリフト ENTL080 2250 810×2160×2300(3170) 700×2170 8.0 250 ホイール式
12mブームリフト NUL120-2 3850 2050×2410×5340 1130×730 12.1 200 屈折型
クローラ式
12mスカイマスター SJ-126 2153 2t車ベース 1000×700 12.6 200
又は2名
2t車ベース
17mスカイボーイ AT-170TG 3800 3t車ベース 1200×700 17 200
又は2名
3t車ベース

※実際の性能と異なる場合がございます。目安としてご参考にして下さい。

もどる