機械別アイコン
コンプレッサー・関連機器
品名 型式 重量
(kg)
サイズW×L×H
(mm)
吐出圧力
(MPa)
空気量
m3/min
燃料タンク
(L)
20HPコンプレッサー PDS70S 490 750×845×1520 0.69 2.0 24
25HPコンプレッサー PDS100SC 485 750×865×1460 0.7 2.8 28
25HPコンプレッサー PDS90S 540 750×845×1640 0.69 2.5 30
35HPコンプレッサー DIS-130SB 610 895×1050×1620 0.69 3.7 65
品名 型式 重量
(kg)
全長
(mm)
空気消費量
(m3/min)
打撃数
(bpm)
--
ブレーカー CB20 21.0 556 1.4 1100 --
ブレーカー CB15 15.0 490 1.05 1400 --
ピック CA7 7.2 465 1 1250 --
チッパー AA-3B 5.9 330 0.5 2400 --

※実際の性能と異なる場合がございます。目安としてご参考にして下さい。

もどる